KAWASAN INDUSTRI JABABEKA PHASE 5 JL SCIENCE TIMUR I, B3F, 10, SERTAJAYA, CIKARANG TIMUR, KAB. BEKASI, JAWA BARAT, 17823 - BEKASI
Saham MANUFACTURE OF CONVEYOR SYSTEM AND INTEGRATOR
24.77%
Komitmen Masuk Rp495.360.000
11.96%
Sisa 5 Hari (Namun Akan Ditutup Ketika Penggalangan Terpenuhi)
Kebutuhan Dana Minimum
Rp1.000.000.000 - Belum Terpenuhi
| URAIAN | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | TOTAL | RATA-RATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsi Pertumbuhan Modal Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| Porsi Deviden Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PROYEKSI PENDAPATAN INVESTOR RETAIL | - | - | - | - | - | - | - |
| S/d (DISKONTO 80%) | |||||||
| Diskonto 80% Porsi Pertumbuhan Modal Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskonto 80% Porsi Deviden Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| DISKONTO 80% Proyeksi Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| % Porsi Pertumbuhan Modal Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| % Porsi Deviden Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PROYEKSI % PENDAPATAN INVESTOR RETAIL (Deviden + Pertumbuhan Aset) | - | - | - | - | - | - | - |
| S/d (% DISKONTO) | |||||||
| % Diskonto 80% Porsi Pertumbuhan Modal Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| % Diskonto 80% Porsi Deviden Investor Retail | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DISKONTO PROYEKSI RETAIL DALAM % | - | - | - | - | - | - | - |
| No | Inisial | Nominal | Status | Kota - Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hxxxxx xxxxxxxx | Rp200.000.000 | Komitmen | - |
| 2 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp64.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 3 | Ixxxx xxx xxxxxxxx xx | Rp58.016.000 | Paid | Kota Pontianak, Indonesia |
| 4 | Lxxxx xxxxx xxxxxxx | Rp50.016.000 | Komitmen | Jakarta Timur, Indonesia |
| 5 | Hxxxxxxxxxx | Rp48.000.000 | Komitmen | Kota Pontianak, Indonesia |
| 6 | Dxxxxx xxx xxxxxxx | Rp30.400.000 | Komitmen | Kota Depok, Indonesia |
| 7 | Dxxxxx xxx xxxxxxx | Rp30.400.000 | Paid | Kota Depok, Indonesia |
| 8 | Rxxxxxx xxxxxxxxx | Rp25.600.000 | Paid | Kota Bengkulu, Indonesia |
| 9 | Dxxx xxxxxx | Rp16.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 10 | Rxxxxxxxx | Rp16.000.000 | Komitmen | Kota Padang, Indonesia |
| 11 | Rxxxxxxxx | Rp16.000.000 | Paid | Kota Padang, Indonesia |
| 12 | Gxxxxx xxxx xxx xxxxx | Rp12.800.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 13 | Mxxxxxxx xxxxx | Rp11.200.000 | Paid | Karawang, Indonesia |
| 14 | Lxxxxxx xxxxxxxxx | Rp10.080.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 15 | Lxxxxxx xxxxxxxxx | Rp10.080.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
| 16 | Jxxx xxxxxx | Rp10.080.000 | Komitmen | Kota Tangerang, Indonesia |
| 17 | Nxx xxxxxx | Rp10.080.000 | Paid | Jeddah , Saudi Arabia |
| 18 | Dxxxxx xxxxx | Rp10.016.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
| 19 | Fxxxxxxx xxxx | Rp10.016.000 | Paid | Kota Lubuklinggau, Indonesia |
| 20 | Mxxxxxxx xxxxx | Rp9.600.000 | Paid | Karawang, Indonesia |
| 21 | Gxxxxx xxxx xxx xxxxx | Rp9.600.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 22 | Axxxxx xxxxx xxxxx | Rp6.400.000 | Komitmen | Kotawaringin Barat, Indonesia |
| 23 | Gxxxxx xxxx xxx xxxxx | Rp6.400.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
| 24 | Dxxxx xxxxxx | Rp5.120.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 25 | Axxxxx xxxxxxx xxxx | Rp5.120.000 | Paid | Jember, Indonesia |
| 26 | Axxxxx xxxxxxx xxxx | Rp5.120.000 | Komitmen | Jember, Indonesia |
| 27 | Fxxxxxxx xxxx | Rp5.024.000 | Komitmen | Kota Lubuklinggau, Indonesia |
| 28 | Ixxxx xxxxx xxxxxx | Rp5.024.000 | Komitmen | Kota Batam, Indonesia |
| 29 | Mxxxxxxx xxxxxxx | Rp4.800.000 | Komitmen | Kota Batam, Indonesia |
| 30 | Axxxxxx xxxx | Rp3.200.000 | Komitmen | Pangkajene Dan Kepulauan, Indonesia |
| 31 | Axxx xxxxxxx | Rp3.200.000 | Paid | Kotawaringin Barat, Indonesia |
| 32 | Ixx xxxxxxx | Rp3.200.000 | Komitmen | Kota Tangerang, Indonesia |
| 33 | Axxxxx xxxxxx xxxxxxxx | Rp1.600.000 | Komitmen | Kota Batam, Indonesia |
| 34 | Axxxxx xxxxxxxxx | Rp1.600.000 | Paid | Kota Tangerang, Indonesia |
| 35 | M xxxxxxx xxxxx xxxxx | Rp1.472.000 | Paid | Tegal, Indonesia |
| 36 | Mxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | Rp1.472.000 | Paid | Kota Kendari, Indonesia |
| 37 | Txxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Rp1.120.000 | Paid | Gresik, Indonesia |
| 38 | Rxxxx xxxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | Bengkalis, Indonesia |
| 39 | Txx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | - |
| 40 | M xxxxxxx xxxxx xxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | Tegal, Indonesia |
| 41 | Sxxxxxx | Rp1.024.000 | Paid | Ciamis, Indonesia |
| 42 | Sxxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | Ciamis, Indonesia |
| 43 | Axxxxx xxxxxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | Kota Tangerang, Indonesia |
| 44 | Bxxxxxx xxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | Kota Bandar Lampung, Indonesia |
| 45 | Txx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | - |
| 46 | Txx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | Rp1.024.000 | Komitmen | - |
| 47 | Vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | Rp320.000 | Komitmen | - |
| 48 | Vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | Rp320.000 | Komitmen | - |
| 49 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp192.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 50 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp192.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 51 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp192.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 52 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp192.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 53 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp192.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 54 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp192.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 55 | Yxxxxxxxxx xxxxxxx | Rp32.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 56 | Axxx xxxxxxx | Rp0 | Komitmen | Kotawaringin Barat, Indonesia |
| 57 | Txx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | Rp | Komitmen | - |
PROFIL PENERBIT
PT Makitech Sistem Indonesia (MAKITECH) adalah perusahaan manufaktur otomasi industri berbasis teknologi Jepang yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Phase 5, Jl. Science Timur I Blok B3F No.10, Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 5 Juni 2020 oleh Ahmad Fachruddin, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan SK Nomor AHU-0026132.AH.01.01.Tahun 2020 tertanggal 7 Juni 2020.
PT Makitech Sistem Indonesia dipimpin oleh Bapak Achmad Chamdani Eka Prijono selaku Direktur, dengan dukungan 28 personel profesional di bidang teknik elektro, mekanik, desain, dan rekayasa sistem. Perusahaan berfokus pada penyediaan solusi material handling, sistem integrasi pabrik, dan warehouse automation berbasis IoT. Produk utama Makitech meliputi conveyor systems, palletizing robots, table lifters, dan smart warehouse solutions, yang telah digunakan oleh lebih dari 200 klien nasional dan internasional.
PENAWARAN SAHAM SYARIAH MAKI-SCF01
Dalam penawaran MAKI-SCF01, PT Makitech Sistem Indonesia (MSI) menawarkan efek Saham Syariah kepada investor melalui platform Urun-RI. Dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000 akan digunakan untuk ekspansi strategis, yang mencakup penguatan arus kas operasional, pembiayaan proyek B2B (robotika), lokalisasi produksi Industrial Balancer (BALAMAN), serta komersialisasi platform e-commerce B2B mnet.id. Penawaran ini melepas 10,20% porsi saham perusahaan kepada publik dengan harga Rp32.000 per lembar.
Investor ditawarkan kebijakan dividen dengan Dividend Pay Out Ratio sebesar 30?ri laba bersih. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan perusahaan, estimasi imbal hasil (ROI/Yield) rata-rata mencapai 21% per tahun, dengan target Break Even Point (BEP) dalam waktu 5 tahun. Secara fundamental, investasi ini didukung oleh rekam jejak manajemen yang telah sukses menyelesaikan 4 kali penerbitan sukuk sebelumnya serta kondisi keuangan yang profitable dengan pertumbuhan aset yang konsisten.
PT Makitech Sistem Indonesia mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penawaran MAKI-SCF01 — sebuah investasi syariah produktif di sektor manufaktur otomasi dan robotika untuk mendukung percepatan Transformasi Logistik 4.0 di Indonesia.
Direktur
Wiraswasta/pengusaha (Entrepreneur)
BEKASI, JAWA BARAT
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada data |
| Belum ada laporan |
| No | Nama File | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Unduh |
Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Platform Urun-RI adalah 5% dari jumlah penghasilan per tahun.
Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Urun-RI adalah 10% dari jumlah penghasilan per tahun.
Ex : jika pendapatan pertahun Anda adalah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) maka batas maksimal investasi anda di Platform Urun-RI adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Kriteria batasan kepemilikan saham diatas tidak berlaku jika :
Pemodal merupakan badan hukum.
Pemodal memiliki rekening efek yang telah digunakan selama 2 tahun terakhir.
Efek Bernilai Utang Syariah/Sukuk dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana.
Permohonan penghapusan limit kepemilikan saham dapat diajukan melalui email customer support ([email protected]), dengan melampirkan bukti kepemilikan rekening efek atau bukti SK Kemenkumham badan usaha yang berlaku.