Jl. Kostrad Pusri Raya No.1 RT.04 RW.06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan
Sukuk Perdagangan Makanan & Minuman
47.2%
Komitmen Masuk Rp1.051.500.000
Dana Masuk
Rp2.227.900.000 - Terpenuhi
Proyeksi Keuntungan:
Total Pengembalian:
| Bulan | Pengembalian Pokok | Proyeksi Bagi Hasil | Total Pengembalian |
|---|---|---|---|
| 0 | Masa penggalangan | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| Total | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| No | Inisial | Nominal | Status | Kota - Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bxxx xxxx | Rp1.118.600.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
| 2 | Hxxxxxx xxxxxxxxxxx | Rp130.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 3 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 4 | Nxx xxxxx xxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Pekanbaru, Indonesia |
| 5 | Wxxxx xxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Cimahi, Indonesia |
| 6 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 7 | Nxx xxxxx xxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Pekanbaru, Indonesia |
| 8 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 9 | Axxxx xxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Jakarta Timur, Indonesia |
| 10 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 11 | Bxxxxxxxx xxxxxxx | Rp70.000.000 | Paid | Kota Depok, Indonesia |
| 12 | Axxxx xxxx xxxxx | Rp60.000.000 | Paid | Gresik, Indonesia |
| 13 | Dxxxx xxxxxx xxxx | Rp60.000.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
| 14 | Dxxxx xxxxxx xxxx | Rp60.000.000 | Komitmen | Kota Surabaya, Indonesia |
| 15 | Mxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Sidoarjo, Indonesia |
| 16 | Rxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 17 | Axxxxx xxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Samarinda, Indonesia |
| 18 | Bxxxxxxxx xxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Depok, Indonesia |
| 19 | Bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 20 | Dxx xxxxx xxxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Bandung, Indonesia |
| 21 | Axxxxx xxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Samarinda, Indonesia |
| 22 | Rxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 23 | Axxxxx xxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Samarinda, Indonesia |
| 24 | Axxxxx xxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Samarinda, Indonesia |
| 25 | Bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 26 | Ix xxxxxx xxxxx xx | Rp40.000.000 | Paid | Tangerang, Indonesia |
| 27 | Ixxxx xxx xxxxxxxx xx | Rp30.000.000 | Komitmen | Kota Pontianak, Indonesia |
| 28 | Ixxxx xxx xxxxxxxx xx | Rp30.000.000 | Paid | Kota Pontianak, Indonesia |
| 29 | Jxxx xxxxxx | Rp25.200.000 | Paid | Kota Tangerang, Indonesia |
| 30 | Rxxxxxx xxxxxxxxx | Rp25.000.000 | Paid | Kota Bengkulu, Indonesia |
| 31 | Bxxxx xxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Tulungagung, Indonesia |
| 32 | Fxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Kota Surakarta, Indonesia |
| 33 | Sxxxxxxx xxxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
| 34 | Bxxxx xxxxxx | Rp20.000.000 | Komitmen | Tulungagung, Indonesia |
| 35 | Rxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx | Rp20.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 36 | Axx xxxx xxx | Rp15.000.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
| 37 | Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Malang, Indonesia |
| 38 | Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Malang, Indonesia |
| 39 | Sxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Kediri, Indonesia |
| 40 | Sxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Kediri, Indonesia |
| 41 | Axxxx xxxxxxx xxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 42 | Dxxx xxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 43 | Mxxxxxxx xxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Karawang, Indonesia |
| 44 | Dxxx xxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 45 | Axxxx xxxxxxx xxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
| 46 | Dxxx xxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 47 | Dxxx xxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 48 | Axxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx | Rp6.000.000 | Komitmen | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 49 | Axxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx | Rp6.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 50 | Dxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp5.000.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 51 | Dxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp5.000.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
| 52 | Fxxxx xxxxxx | Rp5.000.000 | Paid | Kota Pekanbaru, Indonesia |
| 53 | Nxx xxxxxxx | Rp4.500.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 54 | Nxx xxxxxxx | Rp4.000.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 55 | Gxxxxxxx xxxxx xxxxxxx | Rp3.500.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
| 56 | Gxxxxxxx xxxxx xxxxxxx | Rp3.000.000 | Komitmen | Lebak, Indonesia |
| 57 | Nxx xxxxxxx | Rp2.100.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 58 | Bxxx xxxxxxx | Rp2.000.000 | Komitmen | Bekasi, Indonesia |
| 59 | Dxx xxxxxxxx | Rp2.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang, Indonesia |
| 60 | Bxxx xxxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
| 61 | Rxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx | Rp1.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 62 | Pxxxxxx xxxx xxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Klaten, Indonesia |
| 63 | Axxxxx xxxxx xxxxxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
| 64 | Pxxxxxx xxxx xxxxxx | Rp1.000.000 | Komitmen | Klaten, Indonesia |
| 65 | Axxxxxx xxxx | Rp1.000.000 | Komitmen | Pangkajene Dan Kepulauan, Indonesia |
| 66 | Axxxxxx xxxx | Rp1.000.000 | Paid | Pangkajene Dan Kepulauan, Indonesia |
| 67 | Rxxxxxxxx xxxxxxxx | Rp500.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 68 | Sxxxxxxx | Rp | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| Jumlah fasilitas di seluruh lembaga keuangan | 3 |
| Jumlah fasilitas diajukan di Urun-RI | 3 |
| Jumlah fasilitas selesai | 1 |
| Jumlah fasilitas berjalan | 2 |
| Jumlah pembayaran jatuh tempo | 11 |
| Keterlambatan pembayaran | 0 |
| Ketepatan waktu pembayaran | 11 |
| Rasio Ketepatan waktu pembayaran | 100% |
PT Halal Froz Indonesia berlokasi di Komplek Puri Kanaya Residence, Jl. Rawa Jati Ruko, Krukut, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat. PT Halal Froz Indonesia diresmikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH., M.KN. berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. PT Halal Froz Indonesia telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0004144.AH.01.02. Tahun 2022.
PT Halal Froz Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang FnB dengan spesialisasi produk frozen food. Saat ini sudah memiliki 6 offline store yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. PT Halal Froz Indonesia menyediakan berbagai pilihan frozen food yang berkualitas dan telah melalui proses QC yang selektif. Channel penjualannya dapat diakses konsumen secara offline melalui toko maupun secara online melalui marketplace atau website.
PT Halal Froz Indonesia menawarkan Proyek Penambahan Stock untuk Halal Froz Cabang Gudang Distribusi Jakarta Selatan yang berlokasi di Jl. Kostrad Raya No.1, RT.4/RW.6, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260. Tenor proyek yang ditawarkan selama 12 bulan dengan ROI 24,32% p.a. Sebelumnya PT Halal Froz sudah melakukan 2 kali penggalangan dana di Urun-RI dengan track record pembayaran tepat waktu.
Direktur
Pegawai Swasta (Private Employee)
KOTA DEPOK, JAWA BARAT
starting proyek mulai kapan ya
Dana telah tergalang seluruhnya Pa Saifudin alhamdulillah, kami sedang mengatur jadwal untuk akad, kami segera akan kabari dan sampaikan progressnya
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada data |
| Belum ada laporan |
| No | Nama File | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Unduh |
Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Platform Urun-RI adalah 5% dari jumlah penghasilan per tahun.
Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Urun-RI adalah 10% dari jumlah penghasilan per tahun.
Ex : jika pendapatan pertahun Anda adalah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) maka batas maksimal investasi anda di Platform Urun-RI adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Kriteria batasan kepemilikan saham diatas tidak berlaku jika :
Pemodal merupakan badan hukum.
Pemodal memiliki rekening efek yang telah digunakan selama 2 tahun terakhir.
Efek Bernilai Utang Syariah/Sukuk dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana.
Permohonan penghapusan limit kepemilikan saham dapat diajukan melalui email customer support ([email protected]), dengan melampirkan bukti kepemilikan rekening efek atau bukti SK Kemenkumham badan usaha yang berlaku.