




.png?w=100&h=100&fit=crop-center)
Jl. Kostrad Pusri Raya No.1 RT.04 RW.06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan
Sukuk Perdagangan Makanan & Minuman
47.2%
Komitmen Masuk Rp1.051.500.000
Dana Masuk
Rp2.227.900.000 - Terpenuhi
Proyeksi Keuntungan:
Total Pengembalian:
Bulan | Pengembalian Pokok | Proyeksi Bagi Hasil | Total Pengembalian |
---|---|---|---|
0 | Masa penggalangan & penyelesaian administrasi modal | - | - |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
Total | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
No | Inisial | Nominal | Status | Kota - Negara |
---|---|---|---|---|
1 | Hxxxxxx Rxxxxxxxxxx | Rp130.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
2 | Wxxxx Nxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Cimahi, Indonesia |
3 | Nxx Wxxxx Sxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Pekanbaru, Indonesia |
4 | Axxxxxxxx Hxxxxxxx Wxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
5 | Axxxx Axxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Jakarta Timur, Indonesia |
6 | Bxxxxxxxx Sxxxxxx | Rp70.000.000 | Paid | Kota Depok, Indonesia |
7 | Axxxx Lxxx Pxxxx | Rp60.000.000 | Paid | Gresik, Indonesia |
8 | Dxxxx Ixxxxx Sxxx | Rp60.000.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
9 | Mxxxxxxxxxx Axxx Exxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Sidoarjo, Indonesia |
10 | Bxxx Sxxxxx Rxxxxxxx Uxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
11 | Dxx Fxxxx Rxxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Bandung, Indonesia |
12 | Rxxxx Rxxxxxx Ixxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
13 | Axxxxx Ixxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Samarinda, Indonesia |
14 | Ix Nxxxxx Axxxx Mx | Rp40.000.000 | Paid | Tangerang, Indonesia |
15 | Ixxxx Dxx Pxxxxxxx Dx | Rp30.000.000 | Paid | Kota Pontianak, Indonesia |
16 | Jxxx Rxxxxx | Rp25.200.000 | Paid | Kota Tangerang, Indonesia |
17 | Rxxxxxx Mxxxxxxxx | Rp25.000.000 | Paid | Kota Bengkulu, Indonesia |
18 | Rxxxxx Txxx Axxxxxxxx Sx | Rp20.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
19 | Bxxxx Wxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Tulungagung, Indonesia |
20 | Fxxxx Kxxxxxxxx Rxxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Kota Surakarta, Indonesia |
21 | Sxxxxxxx Sxxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
22 | Axx Mxxx Axx | Rp15.000.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
23 | Dxxx Pxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
24 | Axxxx Mxxxxxx Nxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
25 | Mxxxxxxx Zxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Karawang, Indonesia |
26 | Sxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Kediri, Indonesia |
27 | Sxxxxxxxx Gxxxxxx Pxxxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Malang, Indonesia |
28 | Sxxxxxxxx Gxxxxxx Pxxxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Malang, Indonesia |
29 | Axxx M Yxxxx Sxxxxxx Rxxxx | Rp6.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
30 | Fxxxx Hxxxxx | Rp5.000.000 | Paid | Kota Pekanbaru, Indonesia |
31 | Dxxxxxxx Pxxxxxxxx | Rp5.000.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
32 | Nxx Jxxxxxx | Rp4.500.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
33 | Nxx Jxxxxxx | Rp4.000.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
34 | Gxxxxxxx Wxxxx Sxxxxxx | Rp3.500.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
35 | Nxx Jxxxxxx | Rp2.100.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
36 | Dxx Mxxxxxxx | Rp2.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang, Indonesia |
37 | Axxxxxx Axxx | Rp1.000.000 | Paid | Pangkajene Dan Kepulauan, Indonesia |
38 | Bxxx Sxxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
39 | Pxxxxxx Wxxx Axxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Klaten, Indonesia |
40 | Axxxxx Vxxxx Dxxxxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
41 | Rxxxxxxxx Axxxxxxx | Rp500.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
42 | Sxxxxxxx | Rp | Komitmen | Bogor, Indonesia |
Jumlah fasilitas di seluruh lembaga keuangan | 3 |
Jumlah fasilitas diajukan di Urun-RI | 3 |
Jumlah fasilitas selesai | 1 |
Jumlah fasilitas berjalan | 2 |
Jumlah pembayaran jatuh tempo | 11 |
Keterlambatan pembayaran | 0 |
Ketepatan waktu pembayaran | 11 |
Rasio Ketepatan waktu pembayaran | 100% |
PT Halal Froz Indonesia berlokasi di Komplek Puri Kanaya Residence, Jl. Rawa Jati Ruko, Krukut, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat. PT Halal Froz Indonesia diresmikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH., M.KN. berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. PT Halal Froz Indonesia telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0004144.AH.01.02. Tahun 2022.
PT Halal Froz Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang FnB dengan spesialisasi produk frozen food. Saat ini sudah memiliki 6 offline store yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. PT Halal Froz Indonesia menyediakan berbagai pilihan frozen food yang berkualitas dan telah melalui proses QC yang selektif. Channel penjualannya dapat diakses konsumen secara offline melalui toko maupun secara online melalui marketplace atau website.
PT Halal Froz Indonesia menawarkan Proyek Penambahan Stock untuk Halal Froz Cabang Gudang Distribusi Jakarta Selatan yang berlokasi di Jl. Kostrad Raya No.1, RT.4/RW.6, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260. Tenor proyek yang ditawarkan selama 12 bulan dengan ROI 24,32% p.a. Sebelumnya PT Halal Froz sudah melakukan 2 kali penggalangan dana di Urun-RI dengan track record pembayaran tepat waktu.
Direktur
Pegawai Swasta (Private Employee)
KOTA DEPOK, JAWA BARAT
starting proyek mulai kapan ya
Belum ada laporan |
Belum ada laporan |
Belum ada laporan |
Belum ada data |
Belum ada laporan |
No | Nama File | Dokumen |
---|---|---|
1 | Unduh |
Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Platform Urun-RI adalah 5% dari jumlah penghasilan per tahun.
Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Urun-RI adalah 10% dari jumlah penghasilan per tahun.
Ex : jika pendapatan pertahun Anda adalah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) maka batas maksimal investasi anda di Platform Urun-RI adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Kriteria batasan kepemilikan saham diatas tidak berlaku jika :
Pemodal merupakan badan hukum.
Pemodal memiliki rekening efek yang telah digunakan selama 2 tahun terakhir.
Efek Bernilai Utang Syariah/Sukuk dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana.
Permohonan penghapusan limit kepemilikan saham dapat diajukan melalui email customer support ([email protected]), dengan melampirkan bukti kepemilikan rekening efek atau bukti SK Kemenkumham badan usaha yang berlaku.