Jl. Kostrad Pusri Raya No.1 RT.04 RW.06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan
Sukuk Perdagangan Makanan & Minuman
47.2%
Komitmen Masuk Rp1.051.500.000
Dana Masuk
Rp2.227.900.000 - Terpenuhi
| No | Inisial | Nominal | Status | Kota - Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bxxx Uxxx | Rp1.118.600.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
| 2 | Hxxxxxx Rxxxxxxxxxx | Rp130.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 3 | Wxxxx Nxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Cimahi, Indonesia |
| 4 | Axxxxxxxx Hxxxxxxx Wxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 5 | Nxx Wxxxx Sxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Pekanbaru, Indonesia |
| 6 | Axxxxxxxx Hxxxxxxx Wxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 7 | Axxxx Axxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Jakarta Timur, Indonesia |
| 8 | Axxxxxxxx Hxxxxxxx Wxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 9 | Axxxxxxxx Hxxxxxxx Wxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 10 | Nxx Wxxxx Sxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Pekanbaru, Indonesia |
| 11 | Bxxxxxxxx Sxxxxxx | Rp70.000.000 | Paid | Kota Depok, Indonesia |
| 12 | Axxxx Lxxx Pxxxx | Rp60.000.000 | Paid | Gresik, Indonesia |
| 13 | Dxxxx Ixxxxx Sxxx | Rp60.000.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
| 14 | Dxxxx Ixxxxx Sxxx | Rp60.000.000 | Komitmen | Kota Surabaya, Indonesia |
| 15 | Bxxx Sxxxxx Rxxxxxxx Uxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 16 | Dxx Fxxxx Rxxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Bandung, Indonesia |
| 17 | Axxxxx Ixxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Samarinda, Indonesia |
| 18 | Axxxxx Ixxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Samarinda, Indonesia |
| 19 | Rxxxx Rxxxxxx Ixxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 20 | Axxxxx Ixxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Samarinda, Indonesia |
| 21 | Bxxx Sxxxxx Rxxxxxxx Uxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 22 | Mxxxxxxxxxx Axxx Exxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Sidoarjo, Indonesia |
| 23 | Rxxxx Rxxxxxx Ixxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 24 | Axxxxx Ixxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Samarinda, Indonesia |
| 25 | Bxxxxxxxx Sxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Depok, Indonesia |
| 26 | Ix Nxxxxx Axxxx Mx | Rp40.000.000 | Paid | Tangerang, Indonesia |
| 27 | Ixxxx Dxx Pxxxxxxx Dx | Rp30.000.000 | Komitmen | Kota Pontianak, Indonesia |
| 28 | Ixxxx Dxx Pxxxxxxx Dx | Rp30.000.000 | Paid | Kota Pontianak, Indonesia |
| 29 | Jxxx Rxxxxx | Rp25.200.000 | Paid | Kota Tangerang, Indonesia |
| 30 | Rxxxxxx Mxxxxxxxx | Rp25.000.000 | Paid | Kota Bengkulu, Indonesia |
| 31 | Sxxxxxxx Sxxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
| 32 | Bxxxx Wxxxxx | Rp20.000.000 | Komitmen | Tulungagung, Indonesia |
| 33 | Rxxxxx Txxx Axxxxxxxx Sx | Rp20.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 34 | Bxxxx Wxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Tulungagung, Indonesia |
| 35 | Fxxxx Kxxxxxxxx Rxxxxxx | Rp20.000.000 | Paid | Kota Surakarta, Indonesia |
| 36 | Axx Mxxx Axx | Rp15.000.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
| 37 | Axxxx Mxxxxxx Nxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 38 | Dxxx Pxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 39 | Dxxx Pxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 40 | Axxxx Mxxxxxx Nxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
| 41 | Mxxxxxxx Zxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Karawang, Indonesia |
| 42 | Dxxx Pxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 43 | Dxxx Pxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 44 | Sxxxxxxxx Gxxxxxx Pxxxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Malang, Indonesia |
| 45 | Sxxxxxxxx Gxxxxxx Pxxxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Malang, Indonesia |
| 46 | Sxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Kediri, Indonesia |
| 47 | Sxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Kediri, Indonesia |
| 48 | Axxx M Yxxxx Sxxxxxx Rxxxx | Rp6.000.000 | Komitmen | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 49 | Axxx M Yxxxx Sxxxxxx Rxxxx | Rp6.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 50 | Fxxxx Hxxxxx | Rp5.000.000 | Paid | Kota Pekanbaru, Indonesia |
| 51 | Dxxxxxxx Pxxxxxxxx | Rp5.000.000 | Paid | Bogor, Indonesia |
| 52 | Dxxxxxxx Pxxxxxxxx | Rp5.000.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 53 | Nxx Jxxxxxx | Rp4.500.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 54 | Nxx Jxxxxxx | Rp4.000.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 55 | Gxxxxxxx Wxxxx Sxxxxxx | Rp3.500.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
| 56 | Gxxxxxxx Wxxxx Sxxxxxx | Rp3.000.000 | Komitmen | Lebak, Indonesia |
| 57 | Nxx Jxxxxxx | Rp2.100.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 58 | Dxx Mxxxxxxx | Rp2.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang, Indonesia |
| 59 | Bxxx Sxxxxxx | Rp2.000.000 | Komitmen | Bekasi, Indonesia |
| 60 | Axxxxxx Axxx | Rp1.000.000 | Komitmen | Pangkajene Dan Kepulauan, Indonesia |
| 61 | Axxxxxx Axxx | Rp1.000.000 | Paid | Pangkajene Dan Kepulauan, Indonesia |
| 62 | Bxxx Sxxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Bekasi, Indonesia |
| 63 | Rxxxxx Txxx Axxxxxxxx Sx | Rp1.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 64 | Pxxxxxx Wxxx Axxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Klaten, Indonesia |
| 65 | Axxxxx Vxxxx Dxxxxxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Kota Surabaya, Indonesia |
| 66 | Pxxxxxx Wxxx Axxxxx | Rp1.000.000 | Komitmen | Klaten, Indonesia |
| 67 | Rxxxxxxxx Axxxxxxx | Rp500.000 | Komitmen | Jakarta Utara, Indonesia |
| 68 | Sxxxxxxx | Rp | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| Jumlah fasilitas di seluruh lembaga keuangan | 3 |
| Jumlah fasilitas diajukan di Urun-RI | 3 |
| Jumlah fasilitas selesai | 1 |
| Jumlah fasilitas berjalan | 2 |
| Jumlah pembayaran jatuh tempo | 11 |
| Keterlambatan pembayaran | 0 |
| Ketepatan waktu pembayaran | 11 |
| Rasio Ketepatan waktu pembayaran | 100% |
PT Halal Froz Indonesia berlokasi di Komplek Puri Kanaya Residence, Jl. Rawa Jati Ruko, Krukut, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat. PT Halal Froz Indonesia diresmikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris Syaeful Huda, SH., M.KN. berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. PT Halal Froz Indonesia telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0004144.AH.01.02. Tahun 2022.
PT Halal Froz Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang FnB dengan spesialisasi produk frozen food. Saat ini sudah memiliki 6 offline store yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. PT Halal Froz Indonesia menyediakan berbagai pilihan frozen food yang berkualitas dan telah melalui proses QC yang selektif. Channel penjualannya dapat diakses konsumen secara offline melalui toko maupun secara online melalui marketplace atau website.
PT Halal Froz Indonesia menawarkan Proyek Penambahan Stock untuk Halal Froz Cabang Gudang Distribusi Jakarta Selatan yang berlokasi di Jl. Kostrad Raya No.1, RT.4/RW.6, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12260. Tenor proyek yang ditawarkan selama 12 bulan dengan ROI 24,32% p.a. Sebelumnya PT Halal Froz sudah melakukan 2 kali penggalangan dana di Urun-RI dengan track record pembayaran tepat waktu.
Direktur
Pegawai Swasta (Private Employee)
KOTA DEPOK, JAWA BARAT
starting proyek mulai kapan ya
Dana telah tergalang seluruhnya Pa Saifudin alhamdulillah, kami sedang mengatur jadwal untuk akad, kami segera akan kabari dan sampaikan progressnya
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada data |
| Belum ada laporan |
| No | Nama File | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Unduh |
Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Platform Urun-RI adalah 5% dari jumlah penghasilan per tahun.
Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Urun-RI adalah 10% dari jumlah penghasilan per tahun.
Ex : jika pendapatan pertahun Anda adalah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) maka batas maksimal investasi anda di Platform Urun-RI adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Kriteria batasan kepemilikan saham diatas tidak berlaku jika :
Pemodal merupakan badan hukum.
Pemodal memiliki rekening efek yang telah digunakan selama 2 tahun terakhir.
Efek Bernilai Utang Syariah/Sukuk dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana.
Permohonan penghapusan limit kepemilikan saham dapat diajukan melalui email customer support ([email protected]), dengan melampirkan bukti kepemilikan rekening efek atau bukti SK Kemenkumham badan usaha yang berlaku.