Jalan Ampera Raya No. 50A - JAKARTA SELATAN
Sukuk Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
140.34%
Komitmen Masuk Rp2.054.300.000
Dana Masuk
Rp1.463.800.000 - Terpenuhi
Proyeksi Keuntungan:
Total Pengembalian:
| Bulan | Pengembalian Pokok | Proyeksi Bagi Hasil | Total Pengembalian |
|---|---|---|---|
| 0 | Masa penggalangan | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| Total | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
| No | Inisial | Nominal | Status | Kota - Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp305.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 2 | Hxxxxxx | Rp300.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 3 | Hxxxxxx | Rp200.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 4 | Axxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp200.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 5 | Dxxxx xxxxxxxx | Rp200.000.000 | Komitmen | Kota Depok, Indonesia |
| 6 | Txxxx xxxxx | Rp200.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 7 | Axxxx xxxxxx | Rp150.000.000 | Komitmen | Jakarta Timur, Indonesia |
| 8 | Axxxx xxxx xxxxx | Rp150.000.000 | Paid | Gresik, Indonesia |
| 9 | Bxxxxxxxx xxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Depok, Indonesia |
| 10 | Hxxxxxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Pontianak, Indonesia |
| 11 | Lxxxx xxxxxxxxx xxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Jakarta Pusat, Indonesia |
| 12 | Lxxxx xxxxxxxxx xxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Jakarta Pusat, Indonesia |
| 13 | Rxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 14 | Mxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx | Rp100.000.000 | Komitmen | Kota Bekasi, Indonesia |
| 15 | Jxxxxxxx xxxxxxx | Rp100.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 16 | Mxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx | Rp95.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 17 | Bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx | Rp75.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 18 | Bxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx | Rp75.000.000 | Komitmen | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 19 | Txxxx xxxxx | Rp75.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 20 | Hxxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Pontianak, Indonesia |
| 21 | Axxxx xxxx xxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Gresik, Indonesia |
| 22 | Mxxxxxxx xxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Karawang, Indonesia |
| 23 | Hxxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Kota Pontianak, Indonesia |
| 24 | Mxxxxxxx xxxxx | Rp50.000.000 | Komitmen | Karawang, Indonesia |
| 25 | Ix xxxxxx xxxxx xx | Rp50.000.000 | Komitmen | Tangerang, Indonesia |
| 26 | Rxxxx xxxxxxx xxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 27 | Sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx | Rp50.000.000 | Paid | Kota Malang, Indonesia |
| 28 | Axxx xxxxxxxxx | Rp30.000.000 | Paid | Bandung Barat, Indonesia |
| 29 | Axxx xxxxxxxxx | Rp30.000.000 | Komitmen | Bandung Barat, Indonesia |
| 30 | Dxxxxx xxx xxxxxxx | Rp30.000.000 | Komitmen | Kota Depok, Indonesia |
| 31 | Axxxxx xxxxx | Rp29.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 32 | Axxxxx xxxxx | Rp28.000.000 | Komitmen | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 33 | Axxx xxxxxxxxx | Rp25.000.000 | Komitmen | Bandung Barat, Indonesia |
| 34 | Mxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx | Rp25.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 35 | Mxxxxx xxxxxxxx | Rp25.000.000 | Paid | Kota Bekasi, Indonesia |
| 36 | Dxxxxx xxx xxxxxxx | Rp23.800.000 | Paid | Kota Depok, Indonesia |
| 37 | Ix xxxxxx xxxxx xx | Rp21.000.000 | Paid | Tangerang, Indonesia |
| 38 | Bxxxx xxxxxx | Rp12.000.000 | Paid | Tulungagung, Indonesia |
| 39 | Mx xxxxxx | Rp11.000.000 | Komitmen | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 40 | Sxxxxxxxxx xx xxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Sukabumi, Indonesia |
| 41 | Exxxx xxxxx xxxxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Kota Bogor, Indonesia |
| 42 | Sxxxxxxxxx xx xxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Sukabumi, Indonesia |
| 43 | Exxxx xxxxx xxxxxxxx | Rp10.000.000 | Komitmen | Kota Bogor, Indonesia |
| 44 | Mx xxxxxx | Rp10.000.000 | Paid | Jakarta Selatan, Indonesia |
| 45 | Fxxxxx xxx xxxxxxxxx | Rp8.000.000 | Paid | Kota Tangerang Selatan, Indonesia |
| 46 | Pxxxxxx xxxx xxxxxx | Rp5.000.000 | Komitmen | Klaten, Indonesia |
| 47 | Pxxxxxx xxxxxxxx xxxx | Rp5.000.000 | Paid | Kota Palembang, Indonesia |
| 48 | Pxxxxxx xxxxxxxx xxxx | Rp5.000.000 | Komitmen | Kota Palembang, Indonesia |
| 49 | Rxxxx xxxxx xxxx | Rp5.000.000 | Paid | Kota Kediri, Indonesia |
| 50 | Rxxxx xxxxx xxxx | Rp5.000.000 | Komitmen | Kota Kediri, Indonesia |
| 51 | Dxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp5.000.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 52 | Gxxxxxxx xxxxx xxxxxxx | Rp4.000.000 | Komitmen | Lebak, Indonesia |
| 53 | Gxxxxxxx xxxxx xxxxxxx | Rp4.000.000 | Paid | Lebak, Indonesia |
| 54 | Sxxxxxxx | Rp2.000.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 55 | Mxxxxxx xxxxx | Rp1.500.000 | Komitmen | Kota Bandung, Indonesia |
| 56 | Mxxxxx | Rp1.000.000 | Komitmen | Muaro Jambi, Indonesia |
| 57 | Mxxxxx | Rp1.000.000 | Komitmen | Muaro Jambi, Indonesia |
| 58 | Mxxxxxx xxxxx | Rp1.000.000 | Paid | Kota Bandung, Indonesia |
| 59 | Dxxxxxxx xxxxxxxxx | Rp500.000 | Komitmen | Bogor, Indonesia |
| 60 | Axxx xxxxxxxxx | Rp300.000 | Komitmen | Bandung Barat, Indonesia |
PT Arkana Solusi Digital adalah perusahaan yang bergerak di bidang Konsultan IT dan Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP). Berlokasi di Jl. Ampera Raya No. 50 A, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, PT Arkana Solusi Digital didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 24 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yuris Zarde, S.H., serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SK Nomor AHU-0029603.AH.01.01.TAHUN 2018.
Sebagai perusahaan spesialis IT, PT Arkana Solusi Digital tidak hanya memberikan layanan konsultasi, tetapi juga menghadirkan solusi komprehensif all-in-one seperti implementasi ERP Odoo, integrasi Internet of Things (IoT), serta tuning dan pemeliharaan database PostgreSQL. Perusahaan ini telah dipercaya oleh lebih dari 200 klien multinasional dan nasional dari berbagai sektor—termasuk ritel, pemerintahan, telekomunikasi, hingga perusahaan teknologi besar seperti GoPay, Tiket.com, dan Telkomsigma—karena kapabilitasnya sebagai Official and Certified Odoo Gold Partner sekaligus peraih penghargaan Best Partner Indonesia 2025.
Kini, PT Arkana Solusi Digital membuka peluang investasi syariah melalui proyek ASDI-MSY01: Proyek Jasa Implementasi ERP Odoo Untuk Proyek Agrinas - Koperasi Merah Putih. Proyek ini memiliki tenor 10 bulan dengan estimasi ROI 24,00% p.a. (atau 20,00% selama periode tenor). Berbeda dengan proyek beragunan fisik, pendanaan ini didukung oleh mitigasi risiko berupa underlying dokumen pesanan (Purchase Order) dengan kepastian pembayaran termin langsung dari Bouwheer terkait.
Dengan rekam jejak menyelesaikan lebih dari 200 proyek dengan lebih dari 8.500 pengguna aktif sistem secara profesional, PT Arkana Solusi Digital mengundang Anda untuk turut serta. Ayo berinvestasi dan menjadi bagian dari Pahlawan Bangun Negeri bersama PT Arkana Solusi Digital di Urun-RI!
Manager Finance Accounting And Tax
Pegawai Swasta (Private Employee)
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada laporan |
| Belum ada data |
| Belum ada laporan |
| No | Nama File | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Unduh |
Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Platform Urun-RI adalah 5% dari jumlah penghasilan per tahun.
Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun, maka batas maksimal investasi yang dapat dilakukan di Urun-RI adalah 10% dari jumlah penghasilan per tahun.
Ex : jika pendapatan pertahun Anda adalah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) maka batas maksimal investasi anda di Platform Urun-RI adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Kriteria batasan kepemilikan saham diatas tidak berlaku jika :
Pemodal merupakan badan hukum.
Pemodal memiliki rekening efek yang telah digunakan selama 2 tahun terakhir.
Efek Bernilai Utang Syariah/Sukuk dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana.
Permohonan penghapusan limit kepemilikan saham dapat diajukan melalui email customer support ([email protected]), dengan melampirkan bukti kepemilikan rekening efek atau bukti SK Kemenkumham badan usaha yang berlaku.